상세 정보 |
|||
탱크 수용량: | 30lt | 난방 힘: | 0.75kw |
---|---|---|---|
속도: | 1300 | 실린더: | 1 |
이름: | 전기 공기 압축기 기계 | 모터 힘: | 1.1kw |
강조하다: | 산업 공기 압축기,전기 공기 압축기 |
제품 설명
공기 압축기 V-0.12/8 고열의, 고압 및 반대로 교체 폐쇄
에너지 효과 가동
전기 공기 압축기 |
탱크 수용량 | Pompa tipo | 공기 진지변환 | 모터 힘 | 속도 | 실린더 | 최대 일 압력 | 차원 | |||||
모형 | Lt. | 실린더 | L /min. | c.f.m | KW | HP | r.p.m | n. | 막대기 | P.s.i | L | W | H |
Z-0.036/8 | 30 | 51×1 | 76 | 2.7 | 0.75 | 1 | 1300년 | 1 | 8 | 115 | 67 | 33 | 61 |
V-0.12/8 | 40 | 51×2 | 184 | 6.5 | 1.1 | 1.5 | 1050년 | 2 | 8 | 115 | 82 | 37 | 70 |
V-0.25/8 | 70 | 65×2 | 310 | 10.9 | 2.2 | 3 | 1050년 | 2 | 8 | 115 | 100 | 38 | 78 |
W-0.36/8 | 88 | 65×3 | 501 | 17.6 | 3 | 4 | 1050년 | 3 | 8 | 115 | 112 | 40 | 85 |
4V-1.05/12.5 | 300 | 105×2,55×2 | 1153년 | 40.7 | 7.5 | 10 | 750 | 4 | 12.5 | 175 | 153 | 60 | 120 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다