상세 정보 |
|||
나사 직경: | 65 밀리미터 | (이론적인) 짧은 사이즈: | 21.2 |
---|---|---|---|
나사비: | 275g/s | 브랜드: | 하이장 |
모델: | HJF360 | 증명서: | 세륨 ISO9001 |
강조하다: | 비어는 자동차 사출 성형기를 나무 상자에 채워 넣습니다,맞춘 자동차 사출 성형기,고객 맞춤화 플라스틱 사출 몰딩 기계 |
제품 설명
플라스틱 비어는 컬러 고객 맞춤화 사출 성형기로 나무 상자에 채워 넣습니다
상술 | HJF360 | ||||
스크류형 | A | 비 | C | D | |
나사 직경 | Mm | 60 | 65 | 70 | 75 |
L/D 비율을 비트세요 | L/D | 22.6 | 21.2 | 19.4 | 18.5 |
(이론적인) 샷 크기 | cm3 | 960 | 1128 | 1306 | 1480 |
주입 중량(PS) | G | 873 | 1026 | 1180 | 1346 |
사출률 | g/s | 239 | 275 | 328 | 420 |
사출압 | MPa | 213 | 183 | 160 | 146 |
스크류 속도 | rpm | 0~180 | |||
고정시키는 힘 | 나트 | 3600 | |||
개방 스트로크 | Mm | 700 | |||
지지봉 사이에 스페이스를 두세요 | 밀리미터 | 680*680 | |||
Max.Mold 높이 | 밀리미터 | 670 | |||
Min.Mold 높이 | 밀리미터 | 240 | |||
이젝터 스트로그 | 밀리미터 | 160 | |||
방출기 선박 | 나트 | 62 | |||
Max.Pump 압력 | MPa | 16 | |||
펌프 모터 동력 | KW | 37 | |||
히터 전원 | KW | 17.25 | |||
기계 차원(L*W*H) | M | 6.3*1.9*2.4 | |||
기계 하중 | T | 12 | |||
오일 탱크 능력 | L | 620 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다